Panorama du funéraire
Estimation
du nombre de décès
Estimation du nombre de décès en France métropolitaine en 2026
| MOIS | 2025 | 2026 ESTIMATION |
|---|---|---|
| JANVIER | 69 402 | 68 176 |
| FÉVRIER | 54 851 | 50 195 |
| MARS | 53 977 | |
| AVRIL | 49 723 | |
| MAI | 49 475 | |
| JUIN | 46 802 | |
| JUILLET | 48 336 | |
| AOÛT | 48 954 | |
| SEPTEMBRE | 47 394 | |
| OCTOBRE | 53 585 | |
| NOVEMBRE | 51 237 | |
| DÉCEMBRE | 57 409 | |
| TOTAL | 631 145 |
Nombre annuel de décès en France entière et en France métropolitaine sur 10 ans (source INSEE)
| ANNÉE | DÉCÈS France entière | DÉCÈS France métropolitaine |
|---|---|---|
| 2024 | 643 168 | 627 513 |
| 2023 | 639 269 | 623 959 |
| 2022 | 675 122 | 658 434 |
| 2021 | 661 585 | 644 201 |
| 2020 | 668 922 | 654 599 |
| 2019 | 613 243 | 599 408 |
| 2018 | 609 648 | 596 552 |
| 2017 | 606 274 | 593 606 |
| 2016 | 593 865 | 581 073 |
| 2015 | 593 680 | 581 770 |
| 2014 | 559 293 | 547 003 |
| 2013 | 569 236 | 558 408 |
| 2012 | 569 868 | 559 227 |
Les
chiffres-
clés
Les chiffres-
clés
Le saviez-vous ? Il y a eu 627 513 décès en France métropolitaine en 2024 (estimation – données INSEE). Voici quelques autres chiffres du secteur du funéraire sélectionnés par la FNF.
Les thématiques du funéraire
Circulez entre nos différentes thématiques appliquées au funéraire.
Histoire du funéraire
Métiers du funéraire
Questions du funéraire
Les études



