Panorama du funéraire
Pour en savoir plus sur le secteur
Estimation
du nombre de décès
Estimation du nombre de décès en France métropolitaine en 2023
MOIS | 2022 | 2023 ESTIMATION |
---|---|---|
JANVIER | 64 964 | 62 500 |
FÉVRIER | 55 554 | 50 900 |
MARS | 55 888 | 54 000 |
AVRIL | 54 909 | 50 200 |
MAI | 49 871 | 49 700 |
JUIN | 46 973 | 46 600 |
JUILLET | 53 298 | 46 500 |
AOÛT | 51 367 | 47 800 |
SEPTEMBRE | 48 234 | 47 200 |
OCTOBRE | 54 605 | 51 900 |
NOVEMBRE | 53 545 | |
DÉCEMBRE | 69 226 | |
TOTAL | 658 434 |
Nombre annuel de décès en France entière et en France métropolitaine sur 10 ans (source INSEE)
ANNÉE | DÉCÈS France entière | DÉCÈS France métropolitaine |
---|---|---|
2022 | 675 122 | 658 434 |
2021 | 661 585 | 644 201 |
2020 | 668 922 | 654 599 |
2019 | 613 243 | 599 408 |
2018 | 609 648 | 596 552 |
2017 | 606 274 | 593 606 |
2016 | 593 865 | 581 073 |
2015 | 593 680 | 581 770 |
2014 | 559 293 | 547 003 |
2013 | 569 236 | 558 408 |
2012 | 569 868 | 559 227 |
Les
chiffres-
clés
Les chiffres-
clés
Le saviez-vous ? Il y a eu 658 434 décès en France métropolitaine en 2022 (estimation – données INSEE). Voici quelques autres chiffres du secteur du funéraire.
0%
des défunts reçoivent des soins de thanatopraxie
0%
des défunts sont crématisés
0
prestataires de services funéraires en France
0
milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015
0%
des personnes organisent leurs obsèques à l’avance
Les thématiques du funéraire
Circulez entre nos différentes thématiques appliquées au funéraire.
Histoire du funéraire
Métiers du funéraire
Questions du funéraire
Les études