Panorama du funéraire
Pour en savoir plus sur le secteur
Estimation
du nombre de décès
Estimation du nombre de décès en France métropolitaine en 2024
MOIS | 2023 | 2024 ESTIMATION |
---|---|---|
JANVIER | 62 600 | 63 100 |
FÉVRIER | 51 000 | 53 600 |
MARS | 54 100 | 53 100 |
AVRIL | 50 300 | 49 400 |
MAI | 49 800 | 49 300 |
JUIN | 46 700 | 48 300 |
JUILLET | 46 600 | 48 400 |
AOÛT | 48 500 | 47 500 |
SEPTEMBRE | 47 800 | |
OCTOBRE | 52 500 | |
NOVEMBRE | 53 400 | |
DÉCEMBRE | 60 800 | |
TOTAL | 624 100 |
Nombre annuel de décès en France entière et en France métropolitaine sur 10 ans (source INSEE)
ANNÉE | DÉCÈS France entière | DÉCÈS France métropolitaine |
---|---|---|
2022 | 675 122 | 658 434 |
2021 | 661 585 | 644 201 |
2020 | 668 922 | 654 599 |
2019 | 613 243 | 599 408 |
2018 | 609 648 | 596 552 |
2017 | 606 274 | 593 606 |
2016 | 593 865 | 581 073 |
2015 | 593 680 | 581 770 |
2014 | 559 293 | 547 003 |
2013 | 569 236 | 558 408 |
2012 | 569 868 | 559 227 |
Les
chiffres-
clés
Les chiffres-
clés
Le saviez-vous ? Il y a eu 658 434 décès en France métropolitaine en 2022 (estimation – données INSEE). Voici quelques autres chiffres du secteur du funéraire sélectionnés par la FNF.
0%
des défunts reçoivent des soins de thanatopraxie
0%
des défunts sont crématisés
0
prestataires de services funéraires en France
0
milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015
0%
des personnes organisent leurs obsèques à l’avance
Les thématiques du funéraire
Circulez entre nos différentes thématiques appliquées au funéraire.
Histoire du funéraire
Métiers du funéraire
Questions du funéraire
Les études